全日本吹奏楽コンクール出場歴(2010年~2023年)
回数 | 年 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮 | 結果 会場 |
第71回 | 2023 (R5) | 課2 ポロネーズとアリア/宮下秀樹 | フーガ ニ単調/P.I.チャイコフスキー | 武田 晃 | 東北大会 銅賞 マルホンまきあーとテラス |
第70回 | 2022 (R4) | 2022年12月4日開催予定「50th スペシャル・ガラ・コンサート」に注力するため不出場 | |||
第69回 | 2021 (R3) | 課3 僕らのインベンション/宮川彬良 | 天と地が揺れ動くとき/P.スパーク | 武田 晃 | 全国大会 出場見合せ 東北大会 代表金賞 やまぎん県民ホール(動画審査) |
― | 2020 (R2) | 新型コロナウイルス感染症防止の観点から中止 | |||
第67回 | 2019 (R1) | 課3 行進曲「春」/福島弘和 | アーガード/K.クレマニー | 武田 晃 | 東北大会 銀賞 リンクステーションホール青森 |
第66回 | 2018 (H30) | 課3 吹奏楽のための「ワルツ」/高昌帥 | ヴィジルス・キープ/J.ジルー | 武田 晃 | 東北大会 銀賞 北上市文化交流センターさくらホール |
第65回 | 2017 (H29) | 課2 マーチ・シャイニング・ロード/木内涼 | ウィンドオーケストラのためのバラッド/高昌帥 | 大石 信彦 荒井 富雄 佐藤 茂一 | 東北大会 銀賞 仙台銀行ホールイズミティ21 |
第64回 | 2016 (H28) | 課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム/矢藤学 | パンソリック・ラプソディ/高昌帥 | 大石 信彦 荒井 富雄 | 東北大会 銀賞 郡山市民文化センター |
第63回 | 2015 (H27) | 課4 マーチ「プロヴァンスの風」/田坂直樹 | いにしえの時から/J.ヴァンデルロースト | 大石 信彦 荒井 富雄 | 東北大会 銀賞 やまぎんホール |
第62回 | 2014 (H26) | 課4 コンサートマーチ「青葉の街で」/小林武夫 | バイバイ・ヴァイオレット/井澗昌樹 | 大石 信彦 荒井 富雄 | 東北大会 金賞 秋田県民会館 |
第61回 | 2013 (H25) | 課2 祝典行進曲「ライジング・サン」/白岩優拓 | 歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ(宍倉晃) | 竹谷 智 荒井 富雄 | 東北大会 銅賞 リンクステーションホール青森 |
第60回 | 2012 (H24) | 課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」/足立正 | カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道 | 荒井 富雄 | 東北大会 銅賞 岩手県民会館 |
第59回 | 2011 (H23) | 課1 マーチ「ライヴリー・アヴェニュー」/堀田庸元 | 交響曲第2番「キリストの受難」より/F.フェルラン | 向山 正志 荒井 富雄 | 東北大会 銀賞 湯沢市民会館 |
第58回 | 2010 (H22) | 課2 オーディナリー・マーチ/高橋宏樹 | 交響詩「ローマの祭」よりI、IV/O.レスピーギ(仲田守) | 五十嵐 真生 荒井 富雄 | 東北大会 銅賞 郡山市民文化センター |
■回数は全日本吹奏楽コンクールの大会回数。